抗膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)多克隆抗體
Anti-Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) Polyclonal Antibody
ATF1; ATF2; HFB1-GDNF; Astrocyte-Derived Trophic Factor; Glial Derived Neurotrophic Factor
- 編號UFAA043Mu01
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種Homo sapiens (Human,人)
- 應(yīng)用FCM
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 ¥ 360 ¥ 600 ¥ 960 ¥ 1200 ¥ 2100
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry:20μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| UAPA043Mu01 | 膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| URPA043Mu02 | 膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| URPA043Mu01 | 膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UPAA043Mu01 | 膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)多克隆抗體 | WB; IHC |
| UPAA043Mu02 | 膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| UFAA043Mu01 | 抗膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)多克隆抗體 | FCM |
| ULAA043Mu71 | 膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | IHC |
| USEA043Mu | 膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| UMEA043Mu | 膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| USCA043Mu | 膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| ULMA043Mu | 膠質(zhì)細胞系來源神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| ?Molecular Neurobiology | Efficient Generation of Functionally Active Spinal Cord Neurons from Spermatogonial Stem Cells [pubmed:27566610] |
| Chinese Medicial Journal | Safflower Extract and Aceglutamide Injection Promoting Recovery of Peripheral Innervations via Vascular Endothelial Growth Factor-B Signaling in Diabetic Mice [PMC5717862] |
| The Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Acupuncture Alters Pro-infl ammatory Cytokines in the Plasma of Maternally Separated Rat Pups [pubmed:28986807] |
| Heroin Addiction And Related Clinical Problems | GDNF serum levels are found to be lower in opioid-maintained patients [ISSN 2531-4122] |
| Journal of Environmental Research and Public Health | Effects of 220 MHz Pulsed Modulated Radiofrequency Field on the Sperm Quality in Rats [Pubmed: 30974849] |
| Frontiers in Aging Neuroscience | The Effects of Nordic Walking With Poles With an Integrated Resistance Shock Absorber on Cognitive Abilities and Cardiopulmonary Efficiency in?… [Pubmed: 33192480] |
| EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY | Increased serum brain-derived neurotrophic factor and adrenocorticotropic hormone levels are associated with obsessive compulsive disorder in medication?free??- [33389158] |
| Int J Biol Macromol | The effect of biodegradable silk fibroin-based scaffolds containing glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) on the corneal regeneration process [34119551] |
| Inflammopharmacology | Silymarin constrains diacetyl-prompted oxidative stress and neuroinflammation in rats: involvements of Dyn/GDNF and MAPK signaling pathway [Pubmed:35366745] |
| Molecular Biology Reports | Umbilical cord-derived mesenchymal stem cell conditioned medium reverses neuronal oxidative injury by inhibition of TRPM2 activation and the JNK signaling?… [Pubmed:35585377] |
留言咨詢

